Wettkämpfe und Veranstaltungen 2026 in Sachsen-Anhalt:
(Stand 20.11.2025)
| Termin 2026 | Name der Veranstaltung | Veranstaltungsort | Veranstalter | Distanzen | Bemerkung | LM / MDM | LL | RL | Wertung | KRL Sachsen- Anhalt | MD KRL |
| 25.01.2026 | Indoor Triathlon Aschersleben | Aschersleben | Aktiv Leben e.V. Aschersleben | analog Vorjahr | |||||||
| 22.02.2026 | Indoor Triathlon Aschersleben | Aschersleben | Aktiv Leben e.V. Aschersleben | analog Vorjahr | LM Indoor Triathlon | ||||||
| 28.02.2026 | Swim and Run | Osterburg | TVSA im Rahmen des Triathlonsymposium | 400m-5km | LM Swim and Run | ||||||
| 07.03.2026 | Cross-Duathlon „Schlammschlacht“ | Osterburg | Triathlonfüchse Osterburg e.V. | Kids / JM / Sprint | LM Cross | 1 | Sprint | ||||
| 25.04.-26.04.2026 | Halle-Duathlon (GISA) | Halle/Lochau | SV Halle e. V. | Kids / JM / Sprint / Staffel | DM Duathlon Sprint; DTU Jugendcup Triathlon; /(DTU Paracup) Mitteldeutsche Kinderrangliste; Einsteiger, Kinder | 1 | Sprint | 1 | |||
| 03.05.2026 | Geiseltal-Duathlon | Braunsbedra, Stadion des Friedens | TC Merseburg e.V. | Kinder-Duathlon Schüler D – 0,2 – 0,8 – 0,2 Schüler C/B – 0,4 – 2,4 – 0,4 Schüler-Duathlon HWK + JM 5 – 19 – 2,5 | LM Duathlon | 1 | Sprint | 1 | |||
| 10.05.2026 | Tangermünder Duathlon | Tangermünde | Tangermünder LV 94 | Jedermann (2,5/14/2,5) Hauptwettkampf (5/28/5) | Siegerehrung LM Duathlon | 1 | Sprint | ||||
| 30.05.-31.05.2026 | „neuseenMAN“ | Gräfenhainichen | maximalPULS GmbH, Marienplatz 1, 04103 Leipzig | Sprint, OD, HD + Aquabike | |||||||
| 06.06.2026 | Havelberg Triathlon | Havelberg Spülinsel | RSC 1891 Orkan Havelberg e. V. | Kids / Sprint / Olymp. (Aquabike und Bikerun) | 1 | 1 | Olympisch | 1 | |||
| 10.06.2026 | Sparkassen Uni-Triathlon | Magdeburg (Barleber See) | USC Magdeburg | Sprint (800m-20km-4,6km) | Studentenmeisterschaft | 1 | Sprint | ||||
| 11.06.2026 | „Jugend trainiert für Olympia“ | Halle | Landesschulamt / TVSA | U16 (2011-2014) | |||||||
| 20.06.2026 | Goyer Spielzeugwelt Kindertriathlon | Arendsee | Triathlonfüchse Osterburg e.V. | Kids | 1 | ||||||
| 21.06.2026 | Arendsee-Triathlon | Arendsee | Triathlonfüchse Osterburg e.V. | JM / Olymp. / Mitteld. | 1 | Olympisch | |||||
| 14.06.2026 | Tri im Trog | Trogbrücke bei Magdeburg | Riemer MTC | Super-Sprint 3 x (200m-5km-1km) | alternativ am: 14.06.2026 | LM Supersprint | |||||
| 27.06.2026 | Firmen Triathlon | Hassesee, Roßbach | TC Merseburg e.V. | Staffelwettbewerb für Firmen 400m/30km/6,5km | |||||||
| 28.06.2026 | Geiseltal-Hasse-See-Triathlon | Hassesee, Roßbach | TC Merseburg e.V. | Jedermann 200m/15km/3,3km Lizenz – olympisch – 1,5km/45km/10km | LM Olympisch | 1 | 1 | Olympisch | |||
| 05.07.2026 | Wanzleben Sparkassen-Triathlon Swim & Run for Kids | Wanzleben | Triathlon Wanzleben e.V. | Jedermann Triathlon (Einzelstarter & Staffel) Schwimmen: 500 m, Radfahren: 23 km, Laufen: 4,5 km Swim & Run for Kids | 1 | 1 | Sprint | ||||
| 12.07.2026 | Altmark-Triathlon | Am Campingplatz 1, 39596 Hassel OT Wischer | Hasselaner Triathlon Club e.V. | olympische Distanz, Jedermann (0,75/14,5/5), WaCaWi Mini Kindertriathlon (0,05/2,5/0,5) WaCaWi Maxi Kindertriathlon (0,15/7,5/1,5) | 1 | 1 | Olympisch | 1 | |||
| 16.08.2026 | Halle Triathlon (Stadtwerke) | Halle | SV Halle e. V. | Kinder, Sprint Triathlon, Regionalliga Ost | DM Swim & Run | LM Kinder | 1 | 1 | Sprint | 1 | 1 |
| 22.08.2026 | Salzlandsparkassentriathlon | Löderburger See | Gaensefurter Sportbewegung | Jedermann, Olympisch | 1 | 1 | Olympisch | ||||
| 30.08.2026 | ASR-Arendsee-SwimRun Swim & Run | Arendsee | KFE – Kersten Friedrich Events | 5 / 10,55 / 21,1 / 31,65 Swim & Run 1,5km – 10km; JM 0,5km – 5km | 1 | Sprint | |||||
| 30.08.2026 | Hölle von Q | Quedlinburg | Mark Hörstermann | HD | LM Halbdistanz | ||||||
12.09.2026- 13.09.2026 | Kinder- und Jugendcamp | Plötzki | TVSA Nachwuchstrainer | im Rahmen der anhaltinischen Kinderrangliste | |||||||
| 05.09.2026 | Bergwitztriathlon | Kempberg OT Bergwitz | Triathlon Freunde Wittenberg e.V. | Sprint, Jeder, Bambini, Kinder | FINALE LL / RL | LM Sprint | 1 | 1 | Sprint | 1 | |
| 13.09.2026 | RIEMER-Team-Triathlon | Magdeburg (Barleber See) | Riemer MTC | Staffel – Sprint Distanz | LM Team | ||||||
| LM / LL / RL | 7 | 14 | 5 | 2 | |||||||
| Wertung | 5 von 7 | 6 von 14 |
Legende:
| BL = | Bundesliga |
| DU-Cup = | Duathlon – Cup |
| RL = | Rangliste |
| LL = | Landesliga Sachsen-Anh. |
| LM = | Landesmeisterschaften Sachsen-Anh. |
| MiDMei/MDM = | Mitteldeutsche Meisterschaften (Sachsen/SAN/Thür.) |
| KRL = | Kinderrangliste (Sachsen/Sachsen-Anh./Thüringen/Brandbg./Berlin) |
| SLM = | Landesmeisterschaften der Studenten |
| RL-Ost = | Regionalliga Ost |
| HD = | Halbdistanz | 1,9-90-21 |
| Olymp. = | Olympische Distanz | 1,5-40-10 |
| Sprint = | Sprintdistanz | 750-20-5 |
| JM = | Jedermann (ohne Lizenz) | 750-20-5 |
| Kids = | Kinder | |
| Super Sprint = | Firmen und Vereinstriathlon |